شركة شنتشو للآلات - شركة تصنيع آلات الطرد المركزي الصناعية المتخصصة ومورد أجهزة الفصل بالطرد المركزي في الصين
تلتزم شركة شنتشو جروب المحدودة/شركة لياويانغ شنتشو لمعدات الآلات المحدودة بأعلى معايير الجودة في تصنيع مرشحات الطرد المركزي السائلة-السائلة-الصلبة، وأجهزة الطرد المركزي الأنبوبية لفصل الزيت عن الماء. تحظى منتجاتنا بإشادة واسعة من عملائنا لما تتميز به من خصائص فريدة. ومن خلال جمع نخبة الخبراء في هذا المجال، تسعى شركة شنتشو جروب المحدودة/شركة لياويانغ شنتشو لمعدات الآلات المحدودة إلى الاستفادة القصوى من خبراتهم ومعرفتهم لتطوير وتصنيع منتجات تنافسية. ونطمح إلى أن نصبح شركة رائدة على مستوى العالم.
| مكان المنشأ: | لياونينغ، الصين | يكتب: | جهاز طرد مركزي |
| نوع المنتج: | صابون | حالة: | جديد |
| فحص الفيديو الصادر: | متاح | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
| نوع التسويق: | المنتج الأكثر رواجاً لعام 2021 | ضمان المكونات الأساسية: | سنتان |
| المكونات الأساسية: | محمل | اسم العلامة التجارية: | LYSZ |
| الجهد االكهربى: | مخصص | وزن: | 220 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): | 580 × 650 × 750 مم | ضمان: | سنتان |
| أهم نقاط البيع: | إنتاجية عالية | القطاعات المستهدفة: | الفنادق، محلات الملابس، محلات مواد البناء، المصانع، ورش إصلاح الآلات، مصانع الأغذية والمشروبات، المزارع، المطاعم، الاستخدام المنزلي، البيع بالتجزئة، محلات المواد الغذائية، محلات الطباعة، أعمال البناء، الطاقة والتعدين، محلات الأغذية والمشروبات، شركات الإعلان |
| موقع صالة العرض: | لا أحد |
غرض | GQ/GF45 | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF125 | ||
صَحن | القطر الداخلي/مم | 45 | 75 | 105 | 124 | |
الارتفاع الفعال/مم | 280 | 430 | 730 | 735 | ||
سعة الرواسب/لتر | 0.45 | 2 | 5.5 | 7.4 | ||
سرعة الدوران دورة/دقيقة | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | ||
أقصى عامل فصل | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | ||
ضغط مدخل المادة بالميغاباسكال | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | ||
الطاقة الإنتاجية/كجم/ساعة | ~100 | ~500 | ~1000 | ~20000 | ||
محرك | غرض | محرك عالمي | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | |
القدرة/كيلوواط | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | ||
سرعة الدوران دورة/دقيقة | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | ||
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) / مم | 580*650*7508 | 950*1230*1600 | 800*1200*1600 | 1010*510*1715 | ||
الوزن/كجم | 120 | 300 | 400 | 565 | ||
أنبوب التبريد | مساحة تبديد الحرارة/م² | 0.5 | 0.5 | 1.3 | ||
الضغط/ميجا باسكال | 1 | 1 | 1 | |||










