Nach Jahren stetigen und rasanten Wachstums hat sich Shenzhou zu einem der professionellsten und einflussreichsten Unternehmen Chinas entwickelt. Wir haben viel in die Produktforschung und -entwicklung investiert, was sich in der Entwicklung unserer Zweiphasen-Karaffe ausgezahlt hat. Dank unserer innovativen und engagierten Mitarbeiter garantieren wir unseren Kunden beste Produkte, günstige Preise und umfassenden Service. Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen. Unsere Zweiphasen-Karaffe wird aus sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Materialien gefertigt und mit modernster Produktionstechnologie und präzisen Fertigungsprozessen hergestellt. Sie zeichnet sich durch eine durchdachte Konstruktion, hervorragende Leistung, erstklassige Verarbeitung und höchste Qualität aus.
Seit unserer Gründung konzentriert sich unser Unternehmen auf den Aufbau eines Technologieentwicklungsteams, das Technologien zur effizienten Produktfertigung entwickelt und optimiert. Unsere Produkte finden Anwendung im Bereich der kleinen Zentrifugaldekanter chinesischer Hersteller. Die Qualität dieser Produkte ist branchenführend und das Ergebnis des Engagements und der Innovationskraft unserer herausragenden Techniker. Seit unserer Gründung strebt die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. danach, ein weltweit führendes Unternehmen zu werden. Wir werden unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten weiter ausbauen und unsere Technologien modernisieren, um innovative Produkte zu entwickeln, Branchentrends zu setzen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Zentrifuge |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Neues Produkt 2021 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
| Markenname: | LYSZ | Stromspannung: | 220V |
| Gewicht: | 1850 | Abmessungen (L*B*H): | 2000 x 1200 x 1800 mm |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Modell | SZLW-224ET | SZLW-364ET | SZLW-454ET | SZLW-554ET | SZLW-654ET | SZLW-764ET | |||||
Schüsseldurchmesser | 220 mm (9 Zoll) | 360 mm (14 Zoll) | 450 mm (18 Zoll) | 550 mm (22 Zoll) | 650 mm (25,6 Zoll) | 760 mm (30 Zoll) | |||||
Schüssellänge | 924 mm (36,4 Zoll) | 1512 mm (59,5 Zoll) | 1890 mm (74,5 Zoll) | 2310 mm (91 Zoll) | 2730 mm (82 Zoll) | 3328 mm (131 Zoll) | |||||
Schüsselgeschwindigkeit | 4500 RPM | 3900 RPM | 3500 RPM | 3150 RPM | 2900 RPM | 2650 RPM | |||||
Maximale G-Kraft | 2492 G | 3063 G | 3084 G | 3051 G | 3058 G | 3000 G | |||||
L/D-Ration | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
Hauptmotor | 11 KW | 22/30/37 KW | 37/45/55 KW | 55/90 KW | 90/110 KW | 110/132/160 KW | |||||
Rückmotor | 5.5 KW | 7.5/11 KW | 11/15/22 KW | 15/37/45 KW | 18.5/22/37/55 KW | 22/37/75/90 KW | |||||
Strandwinkel | 8,5° | ||||||||||
Laufwerkstyp | VFD+PLC+ HMI | ||||||||||
Schüsselmaterial | Schleuderguss aus Edelstahl SUS2304 (Duplex-Edelstahl) / Edelstahl SUS2205 (Duplex-Edelstahl) | ||||||||||
Schraubenmaterial | SUS2304 (Duplex-Edelstahl)/SUS2205 (Duplex-Edelstahl) | ||||||||||
Anmerkungen | * Die Dekanter der T-, Y- und C-Serie sind durch Austausch der Schüsselbaugruppe untereinander austauschbar. * Die endgültigen Spezifikationen sollten auf dem kommerziellen und technischen Angebot basieren. * Kundenspezifische Materialien für die Dekanterzentrifuge sind optional erhältlich. | ||||||||||












