Maquinaria Shenzhou: fabricante y proveedor profesional de centrífugas industriales en China
Después de años de desarrollo sólido y rápido, Shenzhou se ha convertido en una de las empresas más profesionales e influyentes de China. Decantador de 2 fases Hemos invertido mucho en I+D de productos, lo que ha resultado efectivo, ya que hemos desarrollado el decantador de 2 fases. Confiando en nuestro personal innovador y trabajador, garantizamos que ofrecemos a los clientes los mejores productos, los precios más favorables y los servicios más completos. Bienvenido a contactarnos si tiene alguna pregunta. Decantador de 2 fases Todos están cuidadosamente seleccionados materiales de alta calidad, hechos de tecnología de producción avanzada y un proceso de fabricación exquisito, con una estructura razonable, excelente rendimiento, mano de obra fina y alta calidad.
Desde su fundación, nuestra empresa se ha centrado en la creación de un equipo de desarrollo tecnológico cuyo objetivo es desarrollar y actualizar tecnologías para la fabricación eficaz de productos. Sus aplicaciones se han extendido al sector de los decantadores centrífugos pequeños fabricados en China. La calidad de estos decantadores se sitúa a la vanguardia del sector y es fruto del arduo trabajo y la innovación de un personal técnico excepcional. Desde nuestros inicios, Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. se ha esforzado por convertirse en una empresa líder a nivel mundial. Nos centraremos en mejorar nuestras capacidades de I+D y en actualizar nuestras tecnologías para desarrollar productos más innovadores, liderando así las tendencias del sector y manteniendo nuestra competitividad en el mercado.
| Lugar de origen: | Porcelana | Tipo: | Centrífugo |
| Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proporcionó |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de marketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Motor |
| Nombre de la marca: | LYSZ | Voltaje: | 220V |
| Peso: | 1850 | Dimensiones (L*An*Al): | 2000*1200*1800 mm |
| Garantía: | 1 año | Puntos clave de venta: | Fácil de usar |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, comercio minorista, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, otros, empresa de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Modelo | SZLW-224ET | SZLW-364ET | SZLW-454ET | SZLW-554ET | SZLW-654ET | SZLW-764ET | |||||
Diámetro del recipiente | 220 mm (9 pulgadas) | 360 mm (14 pulgadas) | 450 mm (18 pulgadas) | 550 mm (22 pulgadas) | 650 mm (25,6 pulgadas) | 760 mm (30 pulgadas) | |||||
Longitud del tazón | 924 mm (36,4 pulgadas) | 1512 mm (59,5 pulgadas) | 1890 mm (74,5 pulgadas) | 2310 mm (91 pulgadas) | 2730 mm (82 pulgadas) | 3328 mm (131 pulgadas) | |||||
Velocidad del tazón | 4500 RPM | 3900 RPM | 3500 RPM | 3150 RPM | 2900 RPM | 2650 RPM | |||||
Fuerza G máxima | 2492 G | 3063 G | 3084 G | 3051 G | 3058 G | 3000 G | |||||
Relación L/D | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
Motor principal | 11 KW | 22/30/37 KW | 37/45/55 KW | 55/90 KW | 90/110 KW | 110/132/160 KW | |||||
Motor trasero | 5.5 KW | 7.5/11 KW | 11/15/22 KW | 15/37/45 KW | 18.5/22/37/55 KW | 22/37/75/90 KW | |||||
Ángulo de playa | 8,5° | ||||||||||
Tipo de accionamiento | VFD+PLC+ HMI | ||||||||||
Material del cuenco | Fundición centrífuga de acero inoxidable dúplex SUS2304/SUS2205 | ||||||||||
Material del tornillo | SUS2304 (Acero inoxidable dúplex) / SUS2205 (Acero inoxidable dúplex) | ||||||||||
Observaciones | * Las jarras de las series T, Y y C son intercambiables mediante el reemplazo del conjunto del recipiente. * Las especificaciones finales deberán basarse en la oferta comercial y técnica. * Se ofrecen materiales personalizados para la centrífuga decantadora como opción. | ||||||||||












