Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. bietet jährlich eine Vielzahl von Produkten an und verfügt über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten. Die Produktlebenszyklen von der Konzeption bis zum fertigen Produkt sind kurz. Unsere Trennanlagen haben diverse internationale Qualitätssicherungs- und Produktsicherheitszertifizierungen erfolgreich bestanden. Im Zuge kontinuierlicher unternehmerischer Innovation verfolgt die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. stets die Geschäftsphilosophie „Qualität steht an erster Stelle“. Wir nutzen die Chancen der Zeit und bleiben stets am Puls der Zeit. Wir sind überzeugt, dass wir eines Tages zu den führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt gehören werden.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Trennanlage |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Top-Produkt |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
| Markenname: | Shenzhou | Stromspannung: | 220 V/300 V/380 V/optional |
| Leistung: | Modell | Gewicht: | 580 |
| Abmessungen (L*B*H): | Variable | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinenreparaturwerkstatt, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagentur, Pharmaunternehmen, Chemieanlage |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Material: | Edelstahlgehäuse |
| Besonderheit: | Hohe Effizienz | Spezifikation: | Zentrifugal-Ölabscheider |
| Maschinenname: | Scheibenzentrifugenseparator | Schlüsselwort 1: | Zentrifugalfilterseparator |
Modell | Behandlung Kapazität (L/H) | Einlass Druck (MPa) | Outlet Druck (MPa) | Motor Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Gliederung Abmessung (mm) |
DPFX430 | 5000-20000 | 0.2 | ≤0,2 | 15 | 1250 | 1519*862*1484 |
DPFX470 | 7500-30000 | 0.2 | ≤0,2 | 30 | 1720 | 1780*1154*1710 |
DPFX550 | 25000-50000 | 0.2 | ≤0,2 | 45 | 2500 | 1860*1300*1860 |
DPFX720 | 45000-80000 | 0.2 | ≤0,2 | 75 | 3000 | 2130*1595*2242 |
















