Shenzhou Machinery - Fabricante profesional de centrífugas industriales y proveedor de separadores centrífugos en China
Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. ofrece una gran cantidad de productos cada año y cuenta con una sólida capacidad de investigación y desarrollo. El ciclo de producción, desde el diseño hasta la producción final, es corto. Separation Equipment ha superado diversas certificaciones internacionales de sistemas de garantía de calidad y seguridad de producto. En un proceso de innovación empresarial continua, Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. se adhiere siempre a la filosofía empresarial de "la calidad es lo primero". Aprovechamos las oportunidades del momento y nos mantenemos al día con las tendencias del sector. Creemos que algún día nos convertiremos en una de las empresas líderes del mercado global.
| Lugar de origen: | Porcelana | Tipo: | Planta separadora |
| Condición: | Nuevo | Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó |
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Tipo de marketing: | Producto caliente |
| Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | Cojinete, motor |
| Nombre de marca: | Shenzhou | Voltaje: | 220v/300v/380v/opcional |
| Fuerza: | Modelo | Peso: | 580 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto): | variable | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar | Industrias aplicables: | Plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábricas de alimentos y bebidas, restaurantes, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, empresas de publicidad, plantas farmacéuticas, plantas químicas |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Material: | Carcasa de acero inoxidable |
| Característica: | Alta eficiencia | Especificación: | Máquina separadora de aceite centrífuga |
| Nombre de la máquina: | Separador centrífugo de disco | Palabra clave 1: | Separador de filtro centrífugo |
Modelo | Tratamiento capacidad (L/H) | Entrada presión (Mpa) | Salida presión (Mpa) | Motor potencia (Kw) | Peso (Kg) | Describir dimensión (mm) |
DPFX430 | 5000-20000 | 0.2 | ≤0,2 | 15 | 1250 | 1519*862*1484 |
DPFX470 | 7500-30000 | 0.2 | ≤0,2 | 30 | 1720 | 1780*1154*1710 |
DPFX550 | 25000-50000 | 0.2 | ≤0,2 | 45 | 2500 | 1860*1300*1860 |
DPFX720 | 45000-80000 | 0.2 | ≤0,2 | 75 | 3000 | 2130*1595*2242 |
















