Um den vielfältigen Kundenbedürfnissen besser gerecht zu werden, arbeitet die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. intensiv an der Produktentwicklung. Für die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden bieten wir kundenspezifische DRYCAKE DR Dekanterzentrifugen an. Unsere qualifizierten Mitarbeiter engagieren sich für die Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Technologie. Unsere Produkte finden breite Anwendung im Bereich der Trenntechnik.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Zentrifuge |
| Produkttyp: | Dekanter-Separator | Zustand: | Neu |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Top-Produkt 2021 | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 3 Jahre |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor | Markenname: | Shenzhou |
| Stromspannung: | 110, 220, 380, 440, 460 V | Leistung: | Abhängig von der Modellwahl |
| Gewicht: | 1000 | Abmessungen (L*B*H): | Abhängig von der Modellwahl |
| Garantie: | 12 Monate | Wichtigste Verkaufsargumente: | Energieeinsparung |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Modell | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Höchstgeschwindigkeit | L/D-Verhältnis | G-Kraft | Kapazität (m³/h) | Hauptmotorleistung (kW) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) |
DRW250*1000 | 250 | 1000 | 5000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | 950 | 2120*1250*680 |
DRW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | 1160 | 2150*1300*900 |
DRW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | 1350 | 2450*1300*900 |
DRW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | 1400 | 2470*1350*830 |
DRW355*1460 | 355 | 1460 | 3600 | 4 | 2576 | 2-10 | 15 | 1800 | 2750*1350*830 |
DRW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | 1800 | 2730*1600*1080 |
DRW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | 2000 | 3130*1600*1080 |
DRW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | 2500 | 3320*1700*1130 |
DRW500*2000 | 500 | 2000 | 2800 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | 4000 | 3520*1800*1170 |
DRW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885*1350*1600 |
DRW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | 4800 | 4150*1350*1600 |
DRW550*2000 | 550 | 2200 | 2800 | 4 | 2414 | 6-40 | 55 | 5700 | 4570*1380*1600 |
DRW650*1950 | 650 | 1950 | 2200 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | 5000 | 4840*1510*1720 |
DRW650*2600 | 650 | 2600 | 2000 | 4 | 1456 | 6-65 | 90 | 6000 | 5490-1510*1720 |
DRW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | 6000 | 5200*1600*1800 |
DRW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | 8000 | 3100*1600*1800 |
DRW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | 12000 | 5820*2000*1300 |
DRW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | 13000 | 7100*2000*1300 |





















