Shenzhou Machinery - Fabricant professionnel de centrifugeuses industrielles et fournisseur de séparateurs centrifuges en Chine
Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd se tient constamment informée des évolutions techniques et de la recherche et développement de nouveaux produits, ce qui nous permet de proposer régulièrement de nouveaux produits. Fabriquée avec un savoir-faire exceptionnel, la centrifugeuse tubulaire à haute vitesse pour enzymes biologiques de qualité pharmaceutique, destinée à un usage en laboratoire, présente un aspect remarquable. Par conséquent, pour les acheteurs souhaitant acquérir ces centrifugeuses en grande quantité, il est judicieux de s'approvisionner auprès d'un fabricant réputé.
| Lieu d'origine : | Chine | Taper: | Centrifuger |
| Condition: | Nouveau | Inspection vidéo avant expédition : | Fourni |
| Rapport d'essai de la machine : | Fourni | Type de marketing : | Nouveauté 2021 |
| Garantie des composants principaux : | 1 an | Composants principaux : | PLC, moteur, moteur |
| Nom de marque : | LYSZ | tension: | Cela dépend du modèle choisi. |
| Pouvoir: | Cela dépend du modèle choisi. | Poids: | 450 |
| Dimension (L*l*H) : | Cela dépend du modèle choisi. | Garantie: | 1 an |
| Principaux arguments de vente : | Facile à utiliser | Secteurs d'activité concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, usines agroalimentaires, exploitations agricoles, restaurants, usage domestique, commerce de détail, magasins d'alimentation, imprimeries, chantiers de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, autres, agences de publicité |
| Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun |
Modèle | GF/Q45 | GF/Q75 | GF/Q105 | GQY125 | GQ150 |
Diamètre du bol | 45 mm | 75 mm | 105 mm | 125 mm | 142 mm |
Hauteur utile dans le bol | 280 mm | 430 mm | 730 mm | 735 mm | 700 mm |
Volume de décantation dans le bol | 0.45 L | 2 L | 5.5 L | 7.4 L | 10 L |
vitesse du bol | 0-28000 tr/min | 16770 tr/min | 16000 tr/min | 15000 tr/min | 14000 tr/min |
Facteurs de séparation maximaux | 0-19800 | 20000 | 15025 | 15500 | 15570 |
Diamètre de la buse | 2,3 mm | 2,35 mm | 4,6,8,10 mm | 6,8,10 mm | 8,10,12 mm |
Pression d'entrée | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa |
débit | ≈100 kg/h | ≈500 kg/h | ≈1200 kg/h | ≈2000 kg/h | ≈3000 kg/h |
Type de moteur | Moteur série | Y90S-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 |
Puissance du moteur | 0,6 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
vitesse du moteur | 0-4500 tr/min | 2840 tr/min | 2880 tr/min | 2880 tr/min | 2880 tr/min |
Taille | 580*650*750 mm | 800*400*1200 mm | 800*700*1400 mm | 850*500*1600 mm | 800*700*1600 mm |
Poids | 120 kg | 300 kg | 400 kg | 610 kg | 520Kg |












