Shenzhou Machinery - Fabricant professionnel de centrifugeuses industrielles et fournisseur de séparateurs centrifuges en Chine
Shenzhou Group Co., Ltd / Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd, forts de plusieurs années de recherche approfondie, d'une technologie de R&D éprouvée et d'un positionnement précis sur le marché, ont créé un équipement de séparation par membrane d'ultrafiltration pour l'élimination des pyrogènes des injections de médecine traditionnelle chinoise. Ce produit phare, Shenzhou Group Co., Ltd / Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd, s'engage à suivre l'évolution du marché et à perfectionner ses technologies afin de concevoir et fabriquer des produits toujours plus adaptés aux besoins de ses clients. Notre ambition est de devenir un jour un acteur majeur des tendances du marché.
| Condition: | Nouveau | Secteurs d'activité concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, usines agroalimentaires, exploitations agricoles, restaurants, usage domestique, commerce de détail, magasins d'alimentation, imprimeries, chantiers de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, agences de publicité, autres |
| Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun | Inspection vidéo avant expédition : | Fourni |
| Rapport d'essai de la machine : | Fourni | Type de marketing : | Produit phare de 2019 |
| Garantie des composants principaux : | 1 an | Composants principaux : | Moteur |
| Lieu d'origine : | Chine | Nom de marque : | LYSZ |
| Matériel: | Caisse en contreplaqué | Poids: | 300-9500KG |
| Taille: | différent selon le modèle | Pouvoir: | différent selon le modèle |
| Garantie: | 1 an | Productivité: | 1000 L/heure |
| Poids (KG) : | 852 kg |
Modèle | Production d'eau (m3/h) | Puissance (kW) | Dimensions L*l*H (mm) | Poids (kg) |
RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.0 | 1 | 1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1300*600*1400 | 150 |
RO-2.0 | 2 | 2.2 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-2.5 | 2.5 | 3 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-3.0 | 3 | 3 | 1600*750*1750 | 200 |
RO-4.0 | 4 | 3.7 | 2600*750*1750 | 250 |
RO-5.0 | 5 | 5.5 | 2600*750*1750 | 300 |
RO-6.0 | 6 | 5.5 | 2600*750*1750 | 500 |
RO-7.0 | 7 | 7.5 | 2800*800*1850 | 550 |
RO-8.0 | 8 | 11 | 2800*800*1850 | 600 |
RO-9.0 | 9 | 11 | 2800*800*1850 | 650 |
RO-10.0 | 10 | 11 | 3000*800*2000 | 650 |
RO-15.0 | 15 | 15 | 3000*1250*2000 | 900 |














