Shenzhou Machinery - Fabricant professionnel de centrifugeuses industrielles et fournisseur de séparateurs centrifuges en Chine
Après des années de développement, Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd a acquis de solides compétences en production et en R&D, ce qui nous permet de développer de nouveaux produits pour rester au fait des évolutions du secteur. Les progrès technologiques nous apportent des avantages considérables, notamment des atouts produits accrus. La machine à tisser circulaire à huit navettes haute vitesse pour la fabrication de sacs et de tapis de désherbage est parfaitement adaptée au secteur des machines à tisser. Au fil des ans, cette machine a été largement plébiscitée par nos clients.
| Secteurs d'activité concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, usines agroalimentaires, exploitations agricoles, restaurants, articles ménagers, commerces de détail, magasins d'alimentation, imprimeries, chantiers de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, agences de publicité | Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun |
| Inspection vidéo avant expédition : | Fourni | Rapport d'essai de la machine : | Fourni |
| Type de marketing : | Produit phare 2021 | Garantie des composants principaux : | 1 an |
| Composants principaux : | PLC, moteur | Condition: | Nouveau |
| Taper: | Métier à navette | Capacité de production : | 40-150 m/h |
| Lieu d'origine : | Liaoning, Chine | Nom de marque : | lysz |
| Dimension (L*l*H) : | 15500*3500*4560 mm | Poids: | 7500 KG |
| Pouvoir: | 7,5 kW | Garantie: | 1 an |
| Principaux arguments de vente : | Facile à utiliser |
Taper | Nombre de broches | Largeur à plat (mm) | Max. Chaîne (pièces) | Vitesse de rotation du corps principal (tr/min) | Puissance du moteur principal (kW) | Total Pouvoir (kW) | Production (m/min) (10-24 tours/100 mm) | dimensions d'installation | poids |
YZJ-4/800 | 4 | 350-750 | 768 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1500 |
YZJ-4/1000 | 4 | 550-950 | 768/ 896 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1800 |
YZJ-4/1200 | 4 | 1000-1100 | 896/ 1020 | 120-160 | 2.2 | 4.5 | 1.2-1.6 | 8900X2350X2650 | 2000 |
YZJ-4/1500 | 4 | 800-1400 | 1040 | 90-125 | 4.0 | 5.5 | 0.9-1.25 | 9800X2500X2650 | 2300 |
YZJ-6/850 | 6 | 350-850 | 720 | 120-180 | 3.0 | 3.5 | 1.8-2.7 | 8700X2410X2650 | 2000 |
YZJ-6/1500 | 6 | 850-1450 | 1100 | 120-180 | 3.0 | 4.5 | 1.8-2.7 | 9100X2610X2650 | 3000 |
YZJ-6/1800 | 6 | 1450-1750 | 1440 | 120-180 | 4.0 | 5.5 | 1.8-2.7 | 9700X2810X2650 | 3500 |
Modèle | YZJ-2000X8S | YZJ-2250X10S | |
Nombre de navettes | 8 | 10 | |
Vitesse de rotation du corps principal | 60-65 tr/min | ||
Puissance du moteur principal | 7.5KW | ||
Largeur à plat | 1500 mm - 1900 mm | 1800 mm - 2200 mm | |
Capacité de production | 40 m/h - 120 m/h | ||
Max warps | 2280 pièces | 2880 pièces | |
Diamètre du fil de chaîne | Max 130 mm | ||
Diamètre du fil de trame | Max 110 mm | ||
Diamètre du disque à fil | 136 mm | ||
Diamètre maximal du rouleau | 1500 mm | ||
Dimensions de la machine (L*l*H) | 15,5 m x 3,5 m x 4,65 m | 17,5 m x 3,7 m x 4,85 m | |
Poids de la machine | 7.5T | 8.5T | |








