Shenzhou Machinery - Fabricante profissional de centrífugas industriais e fornecedor de separadores centrífugos na China.
Em um mercado altamente competitivo, a Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd tem crescido continuamente. Investimos em P&D para encontrar as melhores soluções na indústria de máquinas para tratamento de água. Com base em decisões estratégicas científicas, impulsionados por fortes capacidades operacionais e pelo desenvolvimento tecnológico e de P&D, os produtos que desenvolvemos e fabricamos possuem posicionamento e objetivos claros. O equipamento de concentração por membrana para refino de peptídeos de manana e remoção de impurezas da Shenzhou Filtration Supply, um de nossos melhores e mais recentes produtos, merece destaque e é apresentado a clientes em todo o mundo.
| Doença: | Novo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, uso doméstico, varejo, lojas de alimentos, gráficas, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, empresas de publicidade, outros |
| Localização do showroom: | Nenhum | Inspeção de saída em vídeo: | Oferecido |
| Relatório de Teste de Máquinas: | Oferecido | Tipo de marketing: | Produto mais vendido de 2019 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes principais: | Motor |
| Local de origem: | China | Nome da marca: | LYSZ |
| Material: | Caixa de madeira compensada | Peso: | 300-9500KG |
| Tamanho: | diferentes como cada modelo | Poder: | diferentes como cada modelo |
| Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 1000L/Hora |
| Peso (KG): | 852 kg |
Modelo | Produção de água (m³/h) | Potência (kW) | Dimensões C*L*A (mm) | Peso (kg) |
RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.0 | 1 | 1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1300*600*1400 | 150 |
RO-2.0 | 2 | 2.2 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-2.5 | 2.5 | 3 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-3.0 | 3 | 3 | 1600*750*1750 | 200 |
RO-4.0 | 4 | 3.7 | 2600*750*1750 | 250 |
RO-5.0 | 5 | 5.5 | 2600*750*1750 | 300 |
RO-6.0 | 6 | 5.5 | 2600*750*1750 | 500 |
RO-7.0 | 7 | 7.5 | 2800*800*1850 | 550 |
RO-8.0 | 8 | 11 | 2800*800*1850 | 600 |
RO-9.0 | 9 | 11 | 2800*800*1850 | 650 |
RO-10.0 | 10 | 11 | 3000*800*2000 | 650 |
RO-15.0 | 15 | 15 | 3000*1250*2000 | 900 |














