神州グループ株式会社/遼陽神州機械設備有限公司は長年の経験を積み重ねてきました。当社の製品は、お客様のニーズに合わせて完璧にカスタマイズ可能です。神州グループ株式会社/遼陽神州機械設備有限公司は、世界で最も影響力のある企業になることを目指しています。この目標を達成するために、私たちはハイテク人材の導入と国際的な先進技術の習得に尽力し、技術力の向上と競争における優位性の確保に努めてまいります。
| 原産地: | 浙江省、中国 | タイプ: | 遠心 |
| 製品タイプ: | 分離装置 | 状態: | 新しい |
| ビデオ出荷検査: | 提供された | 機械試験報告書: | 提供された |
| マーケティングの種類: | 2022年の注目商品 | コアコンポーネントの保証: | 1年 |
| コアコンポーネント: | PLC、モーター | ブランド名: | LYSHENZHOU |
| 電圧: | 380V 50Hz 3相 | 力: | 41 KW |
| 重さ: | 1200 | 寸法(長さ*幅*高さ): | モデルの選択に応じて |
| 保証: | 1年 | 主なセールスポイント: | 長寿命 |
| 適用業界: | 食品・飲料工場、農場、レストラン、印刷工場、エネルギー・鉱業、その他 | ショールーム所在地: | スリランカ |
| 材料: | ステンレス鋼304/316二相鋼 |
アイテム | 価値 |
原産地 | 中国 |
浙江省 | |
タイプ | 遠心 |
製品タイプ | 分離装置 |
状態 | 新しい |
ビデオ出荷検査 | 提供された |
機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングの種類 | 2020年の注目商品 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | PLC、モーター |
ブランド名 | LYSHENZHOU |
電圧 | 380V 50Hz 3相 |
力 | 41 KW |
重さ | モデルの選択に応じて |
寸法(長さ*幅*高さ) | モデルの選択に応じて |
認証 | ISO, CE |
保証 | 1年 |
現場での設置、試運転、トレーニング、ビデオ技術サポート、オンラインサポート | |
主なセールスポイント | 長寿命 |
適用可能な業界 | 食品・飲料工場、農場、レストラン、印刷工場、エネルギー・鉱業、その他 |
保証後のサービス | ビデオ技術サポート、オンラインサポート、フィールドメンテナンスおよび修理サービス |
ローカルサービスロケーション | スリランカ |
ショールーム所在地 | スリランカ |
材料 | ステンレス鋼304/316二相鋼 |
適用範囲 | 非揮発性、非毒性、非可燃性、非爆発性の物質 |
モデル | ボウル径 | ボウルの長さ | 速度 rpm | 容量 | メインモーター電源 | 重さ | サイズ |
LW220 | 220ミリメートル | 930mm | 5000 | 0.5~5 T/時 | 7.5 KW | 1200kg | 2420×700×1010mm |
LW300 | 300ミリメートル | 1200mm | 4000 | 0.5~5 T/時 | 11KW | 1500kg | 2680×830×1280mm |
LW355 | 355ミリメートル | 1600mm | 3800 | 1~10 T/時 | 15 KW | 1850kg | 3490*860*1200mm |
LW400 | 400ミリメートル | 1800mm | 3650 | 2~15トン/時 | 18.5KW | 2500kg | 3890*1020*1200mm |
LW450 | 450ミリメートル | 2000mm | 3650 | 3~20トン/時 | 30 KW | 2800kg | 3965*880*1385mm |
LW500 | 500ミリメートル | 2000mm | 3000 | 5~45トン/時 | 35 KW | 3800kg | 4330×1140×1470mm |
LW530 | 530ミリメートル | 2280mm | 2900 | 10~60 T/時 | 45 KW | 5000kg | 4924×1170×1540mm |
LW550 | 550ミリメートル | 2200mm | 2780 | 15~80 T/時 | 55 KW | 5580kg | 4395*1370*1655mm |
LW580 | 580ミリメートル | 2500mm | 2500 | 20~80 T/時 | 55 KW | 6500kg | 5205*1270*1540mm |
LW650 | 650ミリメートル | 2800mm | 2270 | 30~120 T/時 | 75 KW | 7000kg | 4200*1900*1350mm |






