선저우 그룹 유한회사/랴오양 선저우 기계설비 유한회사는 제품 연구 개발에 항상 전념하는 팀을 구성하여 꾸준히 제품을 개발하고 있습니다. 중국에서 인기리에 판매되고 있는 당사의 폐수 처리용 저수량 데칸터 원심분리기는 다양한 분야의 모든 고객에게 제공됩니다. 사용자 경험을 바탕으로 강력한 연구 개발 역량을 활용하여 업계의 문제점을 효과적으로 해결할 수 있습니다. 선저우 그룹 유한회사/랴오양 선저우 기계설비 유한회사는 설립 이후 국제 표준 및 높은 윤리 기준을 엄격히 준수하여 고객에게 매우 신뢰할 수 있는 제품을 제공해 왔습니다. 당사는 '정직과 성실'이라는 경영 원칙을 바탕으로 모든 고객에게 가장 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
| 원산지: | 중국 | 유형: | 원심분리기 |
| 제품 유형: | 식물 | 상태: | 새로운 |
| 영상으로 확인하는 출고 검사: | 제공됨 | 기계 시험 보고서: | 제공됨 |
| 마케팅 유형: | 2020년 신제품 | 핵심 부품 보증: | 1년 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 베어링, 기어박스, 모터 | 브랜드명: | 선저우 |
| 전압: | 380V/50Hz, 3상 | 힘: | 모델 |
| 무게: | 1050 | 크기(길이*너비*높이): | 모델 |
| 보증: | 1년 | 주요 판매 포인트: | 조작이 간편함 |
| 적용 산업 분야: | 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 건설 현장, 식품 및 음료 매장, 화학 공장, 제약 공장 | 쇼룸 위치: | 태국, 스리랑카 |
| 재료: | 스테인리스 스틸 | 제품명: | 데칸터 원심분리기 |
| 최대 수용 인원: | 2m³/H 45m³/H 57m³/H 80m³/H | 드럼 최대 속도: | 4800rpm 3900rpm 1800rpm 3200rpm |
모델 | 지름(mm) | 길이(mm) | 최대 속도 | L/D 비율 | G-포스 | 용량(m³/h) | 주 모터 출력(kW) | 무게(kg) | 차원 (mm) |
LW250*1000 | 250 | 1000 | 5000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | 950 | 2120*1250*680 |
LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | 1160 | 2150*1300*900 |
LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | 1350 | 2450*1300*900 |
LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | 1400 | 2470*1350*830 |
LW355*1460 | 355 | 1460 | 3600 | 4 | 2576 | 2-10 | 15 | 1800 | 2750*1350*830 |
LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | 1800 | 2730*1600*1080 |
LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | 2000 | 3130*1600*1080 |
LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | 2500 | 3320*1700*1130 |
LW500*2000 | 500 | 2000 | 2800 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | 4000 | 3520*1800*1170 |
LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885*1350*1600 |
LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | 4800 | 4150*1350*1600 |
LW550*2000 | 550 | 2000 | 2800 | 4 | 2414 | 6-40 | 55 | 5700 | 4570*1380*1600 |
LW650*1950 | 650 | 1950 | 2200 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | 5000 | 4840*1510*1720 |
LW650*2600 | 650 | 2600 | 2000 | 4 | 1456 | 6-65 | 90 | 6000 | 5490*1510*1720 |
LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | 6000 | 5200*1600*1800 |
LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | 8000 | 3100*1600*1800 |
LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | 12000 | 5820*2000*1300 |
LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | 1300 | 7100*2000*1300 |








