Shenzhou Machinery - Fabricante profissional de centrífugas industriais e fornecedor de separadores centrífugos na China.
Os microrganismos Escherichia coli são concentrados ou coletados por centrifugação de alta velocidade. O processo subsequente depende da tolerância térmica das bactérias. Para melhorar a taxa de coleta e garantir a atividade bacteriana, um dispositivo de resfriamento pode ser adicionado ao interior do separador, e uma válvula de retenção pode ser instalada no tambor para evitar a contaminação bacteriana. O tambor é revestido com um dispositivo que facilita a coleta das bactérias.
O filtro tipo GQ é utilizado para a separação de diversos líquidos em suspensão de difícil separação, especialmente suspensões sólido-líquido com baixa concentração, alta viscosidade, granulometria fina e diferença muito pequena entre as densidades sólido-líquido.
Tais como clarificação de diversos líquidos orais, remoção de lodo de alcatrão de hulha e extração de grafite de proteínas, algas marinhas e geleias, refino de melaço, separação de sangue e sedimentação de hifas de vacinas e diversos extratos, purificação de corantes para tintas, extração e refino de diversas resinas e soluções de borracha.


Parâmetros do produto
Item | GQ75 | GQ105 | GQ125 | GQ150 | |||
Tambor | DI(mm) | 75 | 105 | 125 | 147 | ||
Altura (mm) | 450 | 730 | 730 | 730 | |||
Volume de sedimentação (L) | 2.67 | 6 | 8 | 10 | |||
Velocidade máxima (rpm) | 21000 | 17500 | 16500 | 15800 | |||
Fator de separação máximo | 22500 | 18500 | 17300 | 16800 | |||
Diâmetro do bocal de entrada (mm) | 3/4/6 | 4/6/8 | 6/8/10 | 8/10/12 | |||
Pressão de entrada do material (MPa) | ≥0.05 | ||||||
Capacidade (capacidade de água) L/H | 670 | 1600 | 2200 | 3200 | |||
Capacidade real em litros por hora (de acordo com o teor de sólidos). | 50-80 | 100-200 | 200-300 | 300-700 | |||
Modelo do motor | Motor trifásico de dois polos | ||||||
Potência do motor (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |||
Dimensões da máquina (mm) | 500*700*1300 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | |||
Peso da máquina (kg) | 300 | 460 | 490 | 510 | |||

