Shenzhou Machinery - Çin'de Profesyonel Endüstriyel Santrifüj Makinesi Üreticisi ve Tedarikçisi
Kuruluşumuzdan bu yana, yatay santrifüjlü kömür hazırlama makinelerinin etkin bir şekilde üretilmesi için teknolojileri geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan bir teknoloji geliştirme ekibi kurmaya odaklandık. Bu makineler, sektör kriterlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, son birkaç yılda pazardaki işini başarıyla genişletti ve şirketin gelecekte daha iyi bir gelişme göstermesi oldukça muhtemeldir.
| Menşe Yeri: | Çin | Tip: | Santrifüj |
| Ürün Tipi: | Bitki | Durum: | Yeni |
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
| Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2020 | Ana bileşenlerin garantisi: | 1 Yıl |
| Temel Bileşenler: | PLC, Rulman, Şanzıman, Motor | Marka Adı: | Shenzhou |
| Gerilim: | 380V/50HZ, 3 Faz | Güç: | Model |
| Ağırlık: | 980 | Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik): | Model |
| Garanti: | 1 Yıl | Başlıca Satış Noktaları: | Kullanımı Kolay |
| Uygulanabilir Sektörler: | Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, Gıda ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, İnşaat İşleri, Gıda ve İçecek Mağazaları, Kimya Fabrikası, İlaç Fabrikası | Showroom Konumu: | Tayland, Sri Lanka |
| Satış Sonrası Hizmetler: | Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim |
Tip | Renk | Yoğunluk | İçerik |
Düşük Sıcaklık Kömür katranı | Kızılımsı siyah | 1 g/cm³'ten az | Alkanlar, olefinler ve aromatik hidrokarbonlar yaklaşık %50 oranındadır. Fenoller yaklaşık %30 Yüksek mekanik safsızlıklar, yüksek metal safsızlıkları, yüksek aromatik içerik |
Yüksek Sıcaklık Kömür Katranı | Siyah | 1 g/cm³'ten fazla | Düşük sıcaklıktaki katranın yüksek sıcaklıkta ikincil ayrışmasının ürünüdür ve temelde düşük sıcaklıktaki katrandan farklıdır. sıcaklık kömür katranı |
Model | Dia mm | Oran | Hız devir | G kuvveti | Ana Motor kW | Arka Motor kW | Kapasite m3/saat | Ağırlık kilogram | Boyut (U×G×Y)mm |
LWS350×1435B | 350 | 4.1 | 4000 | 3136 | 22~30 | 7.5 | 4~8 | 2500 | 3400×900×1400 |
LWS450×1845B | 450 | 4.1 | 3800 | 3640 | 30~37 | 11 | 10~15 | 4000 | 4500×1000×1400 |
LWS500×2050B | 500 | 4.1 | 3500 | 3430 | 37~45 | 15 | 15~20 | 5000 | 4900×1200×1470 |
LWS530×2173B | 530 | 4.1 | 3300 | 3232 | 45~55 | 18.5 | 18~22 | 5600 | 5100×1250×1500 |
LWS585×2400B | 585 | 4.1 | 3000 | 2948 | 75~90 | 22 | 25~30 | 6500 | 5300×1300×1750 |
LWS630×2583B | 630 | 4.1 | 3000 | 3175 | 90~110 | 30 | 30~40 | 7800 | 5100×1550×1400 |











